182-3188-8816
HOOP TYPE抱箍型袋式過濾器
華凱HK-SGD系列單袋式過濾器采用便捷輕便的抱箍結(jié)構(gòu),適用于低壓流體過濾等應(yīng)用。
304及316L材料制造,抗腐蝕性能高,經(jīng)年累月的操作,仍能維持穩(wěn)定的表現(xiàn)。
優(yōu)異性能
★ 標(biāo)準(zhǔn)型袋式接口、安裝形式多樣化
★ 快開環(huán)首螺栓,啟閉方便快捷
★ 可根據(jù)流量選擇合適濾袋
★ 安裝尺寸可根據(jù)現(xiàn)場要求快速調(diào)整
★ 衛(wèi)生級拋光可滿足客戶苛刻要求
技術(shù)參數(shù)
口徑規(guī)格 | 1-2” | 密封墊片 | 硅膠、丁晴橡膠、四氟橡膠 |
設(shè)計(jì)壓力 | 1.6MPa | 接口形式 | 螺紋、卡箍、法蘭 |
設(shè)計(jì)溫度 | 120℃ | 過濾精度 | 0.5um-800um |
表面處理 | 殼體內(nèi)外噴砂或拋光 | 濾袋型號 | 1#、2# |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排污口規(guī)格 | 1/4” |
設(shè)計(jì)制造參考標(biāo)準(zhǔn) | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
濾袋材質(zhì) | 聚酯、聚丙烯、尼龍、聚四氟乙烯、玻璃纖維 |
過濾器尺寸
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
HK-SGD-1S | 500 | 380 | 700 | φ219 | φ170 | 1”-4” |
HK-SGD-2S | 700 | 720 | 1050 | φ219 | φ170 | 1”-4” |
HK-SGD-3S | 350 | 190 | 430 | φ114 | φ97 | 3/4”-2” |
HK-SGD-4S | 500 | 340 | 580 | φ114 | φ97 | 3/4”-2” |
HK-SDG系列袋式過濾器,以設(shè)計(jì)出色的過濾效果,適用于嚴(yán)格的應(yīng)用要求,將出色過濾性能、可 靠性與操作便捷性統(tǒng)一。
TOP-IN的側(cè)面入口,液體再從頂部進(jìn)入過濾器的設(shè)計(jì),過濾器內(nèi)未被過濾的液體減至少,更換濾袋非常方便,同時(shí)提供了密封作用。
每一臺過濾器出廠前,都提供完整的壓力測試報(bào)告、合格證、材料質(zhì)保書、產(chǎn)品質(zhì)保書。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | 流量(M3/H) | 進(jìn)出口鏈接方式 | 導(dǎo)熱口 | |
Max | Min | |||||||||
HK-SDG-1N | 790 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 20 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
HK-SDG-2N | 1530 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 45 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
HK-SDG-3N | 676 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 10 | 1"法蘭 | 1/2”管牙 |
優(yōu)異性能
★ 快開環(huán)首螺栓,啟閉方便快捷
★ 攔截固液濃度較高的流體
★ 密封性能好,精度得到保證
★ 具備自清洗功能,過濾效率更加快捷
★ 流體沿切線進(jìn)入,固液通過離心力分離
技術(shù)參數(shù)
口徑規(guī)格 | 1-4” | 密封墊片 | 硅膠、丁晴橡膠、四氟橡膠 |
設(shè)計(jì)壓力 | 0-2.5MPa | 接口形式 | 螺紋、卡箍、法蘭 |
設(shè)計(jì)溫度 | -45~200℃ | 過濾精度 | 0.45um-800um |
表面處理 | 殼體內(nèi)外噴砂或拋光 | 濾袋型號 | 1#、2#、3#、4# |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排污口規(guī)格 | 1/4” |
設(shè)計(jì)制造參考標(biāo)準(zhǔn) | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
濾袋材質(zhì) | 聚酯、聚丙烯、尼龍、聚四氟乙烯、玻璃纖維 |
技術(shù)選型
公稱通徑(DN) | DN15~DN100(1/2’’-4’’) | 連接方式 | 法蘭、對焊、承插焊、螺紋、卡箍 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼、TA2、2205等 | 法蘭壓力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
濾袋材質(zhì) | PP-PE-PTFE-不銹鋼等 | 法蘭密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
過濾精度 | ≥0.45UM | 墊片材質(zhì) | PTFE、金屬纏繞、丁晴橡膠等 |
附 注
可根據(jù)用戶提供的規(guī)格、型號及樣品加工定制!